Sobrenombre: Rafi, Rafa
País de Nacimiento: España
Fecha de nacimiento: 3 de Junio 1986
Lugar de Nacimiento: Manacor Mallorca
Recidencia: Manacor, Mallorca
Padres: Sebastián y Ana Maria
Hermanos(as): Maria Isabel
Altura: 185 cm.
Peso: 82 Kg.
Juega: Es ambidiestro, es zurdo cuando juega pero escribe con la derecha y le pega con dos manos el revés.
Profecional desde: 2001
Ropa: Nike
Raqueta: Babolat Aero Drive
Mentor/Jugador favorito: Carlos Moya
Entrenador: Toni Nadal (tio)
Manager/Representante: Carlos Costa, IMG.
Primer Campeonato que ganó: Baleares (a los 8 años)
Hobies: El fútbol, Playstation, pescar e ir al cine con sus amigos
Empezó a jugar tenis: A los 4 años
Ambición: Ser el número uno del mundo.
Ha entrado en la historia del deporte de España y del mundo por la puerta grande. Su nombre es conocido universalmente y no es para menos, pues sus méritos en las pistas de tenis han hecho que su nombre se escriba con letras de oro. Rafael Nadal comenzó a jugar al tenis con tan solo 4 años animado por su tío Toni Nadal, quien se convertiría en su entrenador y su gran confidente.
Natural de Manacor, Mallorca, Rafa destacó desde muy pequeño como un gran deportistas aunque tras probar sus destrezas en el fútbol y el baloncesto, fue el tenis el que le dejó cautivado. Sus padres, Ana María Parera y Sebastián Nadal le apoyaron desde el principio intentando que el gran sueño de su hijo se hiciera realidad. Rafa, quien tiene una hermana menor que él llamada María Isabel, es sobrino del ex futbolista Miguel Ángel Nadal, quien militó en las filas del FC. Barcelona, del RCD Mallorca y de la Selección Española, por lo que el apellido Nadal ya era conocido deportivamente hablando.
Aunque zurdo dentro de las pistas, Rafa es diestro fuera de ellas, de ahí que su revés le haya hecho en muchas ocasiones ‘invencible’. Con 9 títulos de Grand Slam en sus estanterías, Nadal ha conseguido aquel sueño que una vez tuvo de niño y que era convertirse en el número uno del mundo, y lo hizo, porque los sueños cuando se persiguen con la esperanza y la ilusión de ser alcanzados, en muchas ocasiones suceden, y el suyo lo logro el 18 de agosto de 2008, destronando al suizo Roger Federer a una segunda posición.
El manacorí, quien ha llevado su tierra con orgullo por todos los rincones del mundo, es el tenista masculino más joven de la historia en conseguir el Golden Slam de Carrera, que incluye los cuatro Grand Slam y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, aunque no obtenidos de manera consecutiva ni en el mismo año, a los 24 años y 103 días. Este logro sólo es compartido por André Agassi, que lo consiguió a los 29 años y 38 días.
A pesar de su currículo envidiable, Rafa ha sabido mantener los pies en la tierra, quizás como nadie hubiera imaginado, debido a su fama mundial. Convertido también en el primer tenista masculino de la historia en conseguir ganar en un mismo año (2010) tres Grand Slam en tres superficies distintas, Nadal ha intentado vivir su juventud como un chico más, escapándose en verano con sus amigos para disfrutar por las Islas Baleares de unos merecidos días de descanso.
Durante su trayectoria profesional, Rafael ha sufrido y superado algunos duros golpes, entre ellos la separación de sus padres en junio de 2009, un desenlace inesperado para el joven tenista que se unió a una racha de lesiones en las rodillas repercutiéndole de manera radical en su buen juego. Pero debido a su gran fortaleza tanto física como mental, el tenista logró superar estos varapalos arropado por su familia y, por su novia, Xisca Perelló, una joven a la que conoció cuando tenía tan solo 14 años y de la que no se ha separado jamás.
Discreta y sencilla, Xisca siempre ha intentado mantenerse en un segundo plano dejando todo el protagonismo a su chico, con el que ha conseguido mantener una sólida e inquebrantable relación basada en fidelidad. Con la carrera de Administración y Dirección de Empresas, Xisca se ha convertido en la acompañante perfecta de este número uno manteniendo a su lado tanto en las victorias como en las derrotas dentro y fuera de las pistas de tenis.
“Es lo que necesita nuestro deporte, un chico al que le guste estar ahí afuera, que juega para el público” John McEnroe
“No está esperando a que llegue sino que va a buscarlo. A lo mejor no es esta temporada, pero algún día ganará Roland Garros” Thomas Muster
“Le encanta la batalla y no importa si pierde el primer set. En el segundo ya está listo para ganar. Es capaz de convertir la defensa en ataque” Jim Courier
“Rafa Nadal nos hace vibrar, es un gusto verle sobre la pista”. “Es muy bueno para España que haya salido alguien que es un ejemplo para los jóvenes. Seguro que crea escuela y habrá más tenistas en el futuro”. Pau Gasol
Nadal sube al séptimo cielo
Rafa Nadal ya es el rey indiscutible de Roland Garros. El español ha ganado su séptimo título en la arena parisina, en la final ante Djokovic, y desbanca así al sueco Bjorn Borg. Nadie en la historia tiene más coronas en Roland Garros.
Es la vida en ocho juegos. Cuando Nadal y el serbio Novak Djokovic vuelven a la pista (6-4, 6-3, 2-6 y 1-2 tras la suspensión por lluvia del domingo), la Copa de Roland Garros espera al campeón que dome un partido lleno de truenos. Los dos rivales se pasan la mañana mirando al cielo. Nadal busca al sol que seque el albero y las pelotas, para que la bola vuelva a coger sus efectos. Djokovic busca las nubes y la lluvia, que la pelota viaje a la altura de su cintura, donde él gobierna. Al inicio del partido, no ocurre ninguna de las dos cosas. Hay nubes pero no llueve. Esas circunstancias de juego y una mentalidad de acero coronan 6-4, 6-3, 2-6 y 7-5 al mallorquín, que recupera el terreno perdido nada más volver a la pista (hace break después de que un golpe suyo toque la red y le favorezca para el 2-2) y ya nunca mira atrás ni vuelve a sentir la lluvia, que vuelve en el 5-4. Tras dos días de pelea y por séptima vez, más que nadie, París vuelve a ser suyo.
Las circunstancias de juego y una mentalidad de acero coronan 6-4, 6-3, 2-6 y 7-5 al mallorquín, que recupera el terreno perdido nada más volver a la pista
“¡Vamos Rafa!”, se desgañitan los españoles en la grada. “¡Vamos maestro!”, le gritan los aficionados serbios a Djokovic, que ve cómo Nadal resta ya por el título (5-4), que siente cómo el revés le falla, que vive pendiente del saque, porque manda cuando entra el primero y sufre lo indecible cuando este le falta. “¡Nole! ¡Nole!”, chilla la mayoría, con los dos banquillos levantados, pura adrenalina. “¡Nole! ¡Nole!”, braman voces gastadas mientras el número uno mundial resbala sobre el albero. Como la víspera, los restos se imponen a los saques. En el momento culminante, ya 5-5 en la cuarta manga, la Copa esperando en el palco de honor a que el campeón la recoja, sale el sol, se disparan las revoluciones. Nadal pega mucho y Djokovic defiende más. El serbio ataca con su derecha y el español se revuelve. Son dos campeones frente a frente, midiéndose a zarpazos mientras el cielo se nubla y se aclara, deja pasar al sol y a la lluvia, cambiante siempre.
La presión es máxima y desdibuja la calidad del juego, marcada al rojo vivo por la tensión de lo muchísimo que hay en juego: Djokovic, como le ocurrió dos veces el domingo, entrega su saque con doble falta, y con él se le va el título, que es el 11º grande del español.
En París, como tantas veces, demuestra Nadal la fortaleza de su espíritu. De las ventajas perdidas la víspera se rehace como un ave fénix, con su derecha lanzando picotazos de fuego. Del disgusto de desaprovechar un 6-4, 6-3 y 2-0 el domingo emerge vivo en la cuarta manga el lunes. Del abismo de tres finales grandes seguidas perdidas contra el número uno, escala hasta el cielo de París para abrazarse en el palco con toda su familia, igual que aquel día victorioso de Wimbledon 2008: nadie, ni siquiera el mítico Bjorn Borg, ha ganado más veces en Roland Garros (7) que Rafael Nadal Parera.
Y la postal se repitió. ‘Rafa’ cayó al suelo y luego subióa a las gradas a celebrar con su equipo y su familia, en especial con el tío Toni, el séptimo Roland Garros, con el que rompió el empate que tenía con el legendario Bjorn Borg. Así, también, se unió a una selecta lista de ganadores de siete títulos de Grand Slams, junto a Richard Sears, Bill Tilden y William Larned múltiples campeones en el US Open, y William Renshaw y Pete Sampras en Wimbledon. Con solo 26 años, los 11 majors ya lo convirtieron en una leyenda.
Lo más resaltante de la ceremonia final fueron los problemas que ‘Rafa’ tuvo con el trofeo, con el que se golpeó la cara. El español terminó con una marca roja en el pómulo izquierdo, una señal física que sirve como metáfora de lo que fue un partido durísimo, para lo que suelen ser para él los partidos sobre arcilla, ante el más complicado de sus rivales. Hacia el final de la ceremonia, la séptima copa pareció pesarle un poco más al español, quien la acomodó varias veces. Ya son siete títulos, un récord de 52-1 y un dominio inédito sobre la terre battue.
RÉCORDS Y LOGROS
- Rafael Nadal en la "Era Open" (1968 en adelante):
|
|
|
|
A: Número total de títulos de Grand Slam.
B: Número total de títulos de Masters Grand Prix/ ATP Tour World Championships/ Tennis Masters Cup/ ATP World Tour Finals.
C: Número total de títulos de Super 9/ Tennis Masters Series/ ATP World Tour Masters 1000 (Post 1990).
D: Número total de títulos en el circuito ATP.
- Rafael Nadal en los torneos de Grand Slam:
|
|
E: % y número de victorias/derrotas en torneos de Grand Slam.
F: Número total de títulos en Roland Garros, París.
G: Jugadores que han ganado títulos de Grand Slam sobre las tres superficies diferentes (tierra batida, hierba y dura).
#. Segundo jugador tras Mats Wilander en ganar en Roland Garros el año de su debut (2005; imponiéndose en la final a Mariano Puerta); actualmente acumula 38 victorias por tan sólo una derrota.
#. Récord junto a Björn Borg de títulos consecutivos en Roland Garros, con 4.
#. Quinto jugador en la historia en ganar un Grand Slam sin perder un set en todo el torneo (Roland Garros 2008 y 2010).
#. Tercer jugador en conseguir ganar Roland Garros y Wimbledon en un mismo año (2008 y 2010), tras Björn Borg en 1978, 1979 y 1980 y Rod Laver en 1969. Roger Federer fue el cuarto, al conseguirlo en 2009.
#. Jugador más joven en conseguir ganar el Grand Slam en la carrera (no en forma consecutiva), habiendo ganando así, con tan sólo 24 años, 3 meses y 10 días, los cuatro torneos grandes.
#. Jugador más joven que logra ganar Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos consecutivamente (2010), tras Rod Laver en 1962 y 1969; siendo el primero que consigue ganarlos en las tres superficies distintas.
#. Segundo jugador, tras Andre Agassi, en completar el Golden Slam en la carrera (no en forma consecutiva), que consta en haber ganado los cuatro Grand Slam y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Sin embargo es el tenista más joven en conseguirlo, ya que Agassi lo logró con 29 años de edad.
Títulos (58; 50+8)
Títulos Individuales. Ganados (50)
|
|
N.º | Fecha | Torneo | Categoría | Superficie | Ind/Out | Oponente en la final | Resultado |
1. | 15 de agosto de 2004 | Sopot | M250 | Tierra batida | Outdoor | José Acasuso | 6-3, 6-4 |
2. | 20 de febrero de 2005 | Costa Do Sauipe | M250 | Tierra batida | Outdoor | Alberto Martín | 6-0, 6-7(2), 6-1 |
3. | 27 de febrero de 2005 | Acapulco | M500 | Tierra batida | Outdoor | Albert Montañés | 6-1, 6-0 |
4. | 17 de abril de 2005 | Montecarlo | M1000 | Tierra batida | Outdoor | Guillermo Coria | 6-3, 6-1, 0-6, 7-5 |
5. | 24 de abril de 2005 | Barcelona | M500 | Tierra batida | Outdoor | Juan Carlos Ferrero | 6-1, 7-6(4), 6-3 |
6. | 8 de mayo de 2005 | Roma | M1000 | Tierra batida | Outdoor | Guillermo Coria | 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6(6) |
7. | 5 de junio de 2005 | Roland Garros | GS | Tierra batida | Outdoor | Mariano Puerta | 6-7(6), 6-3, 6-1, 7-5 |
8. | 10 de julio de 2005 | Bastad | M250 | Tierra batida | Outdoor | Tomáš Berdych | 2-6, 6-2, 6-4 |
9. | 24 de julio de 2005 | Stuttgart | M500 | Tierra batida | Outdoor | Gastón Gaudio | 6-3, 6-3, 6-4 |
10. | 14 de agosto de 2005 | Montreal | M1000 | Dura | Outdoor | Andre Agassi | 6-3, 4-6, 6-2 |
11. | 18 de septiembre de 2005 | Pekín | M250 | Dura | Outdoor | Guillermo Coria | 5-7, 6-1, 6-2 |
12. | 23 de octubre de 2005 | Madrid | M1000 | Dura | Indoor | Ivan Ljubicic | 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 7-6(3) |
13. | 4 de marzo de 2006 | Dubai | M500 | Dura | Outdoor | Roger Federer | 2-6, 6-4, 6-4 |
14. | 23 de abril de 2006 | Montecarlo (2) | M1000 | Tierra batida | Outdoor | Roger Federer | 6-2, 6-7(2), 6-3, 7-6(5) |
15. | 30 de abril de 2006 | Barcelona (2) | M500 | Tierra batida | Outdoor | Tommy Robredo | 6-4, 6-4, 6-0 |
16. | 14 de mayo de 2006 | Roma (2) | M1000 | Tierra batida | Outdoor | Roger Federer | 6-7(0), 7-6(5), 6-4, 2-6, 7-6(5) |
17. | 11 de junio de 2006 | Roland Garros (2) | GS | Tierra batida | Outdoor | Roger Federer | 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) |
18. | 18 de marzo de 2007 | Indian Wells | M1000 | Dura | Outdoor | Novak Djokovic | 6-2, 7-5 |
19. | 22 de abril de 2007 | Montecarlo (3) | M1000 | Tierra batida | Outdoor | Roger Federer | 6-4, 6-4 |
20. | 29 de abril de 2007 | Barcelona (3) | M500 | Tierra batida | Outdoor | Guillermo Cañas | 6-3, 6-4 |
21. | 13 de mayo de 2007 | Roma (3) | M1000 | Tierra batida | Outdoor | Fernando González | 6-2, 6-2 |
22. | 10 de junio de 2007 | Roland Garros (3) | GS | Tierra batida | Outdoor | Roger Federer | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 |
23. | 22 de julio de 2007 | Stuttgart (2) | M500 | Tierra batida | Outdoor | Stanislas Wawrinka | 6-4, 7-5 |
24. | 27 de abril de 2008 | Montecarlo (4) | M1000 | Tierra batida | Outdoor | Roger Federer | 7-5, 7-5 |
25. | 4 de mayo de 2008 | Barcelona (4) | M500 | Tierra batida | Outdoor | David Ferrer | 6-1, 4-6, 6-1 |
26. | 18 de mayo de 2008 | Hamburgo | M1000 | Tierra batida | Outdoor | Roger Federer | 7-5, 6-7(3), 6-3 |
27. | 8 de junio de 2008 | Roland Garros (4) | GS | Tierra batida | Outdoor | Roger Federer | 6-1, 6-3, 6-0 |
28. | 15 de junio de 2008 | London Queen's Club | M250 | Hierba | Outdoor | Novak Djokovic | 7-6(5), 7-5 |
29. | 6 de julio de 2008 | Wimbledon | GS | Hierba | Outdoor | Roger Federer | 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 |
30. | 27 de julio de 2008 | Toronto (2) | M1000 | Dura | Outdoor | Nicolas Kiefer | 6-3, 6-2 |
31. | 17 de agosto de 2008 | JJ. OO. Pekín 2008 | JJOO | Dura | Outdoor | Fernando González | 6-3, 7-6(2), 6-3 |
32. | 1 de febrero de 2009 | Abierto de Australia | GS | Dura | Outdoor | Roger Federer | 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2 |
33. | 22 de marzo de 2009 | Indian Wells (2) | M1000 | Dura | Outdoor | Andy Murray | 6-1, 6-2 |
34. | 19 de abril de 2009 | Montecarlo (5) | M1000 | Tierra batida | Outdoor | Novak Djokovic | 6-3, 2-6, 6-1 |
35. | 26 de abril de 2009 | Barcelona (5) | M500 | Tierra batida | Outdoor | David Ferrer | 6-2, 7-5 |
36. | 3 de mayo de 2009 | Roma (4) | M1000 | Tierra batida | Outdoor | Novak Djokovic | 7-6(2), 6-2 |
37. | 18 de abril de 2010 | Montecarlo (6) | M1000 | Tierra batida | Outdoor | Fernando Verdasco | 6-0, 6-1 |
38. | 2 de mayo de 2010 | Roma (5) | M1000 | Tierra batida | Outdoor | David Ferrer | 7-5, 6-2 |
39. | 16 de mayo de 2010 | Madrid (2) | M1000 | Tierra batida | Outdoor | Roger Federer | 6-4, 7-6(5) |
40. | 6 de junio de 2010 | Roland Garros (5) | GS | Tierra batida | Outdoor | Robin Söderling | 6-4, 6-2, 6-4 |
41. | 4 de julio de 2010 | Wimbledon (2) | GS | Hierba | Outdoor | Tomáš Berdych | 6-3, 7-5, 6-4 |
42. | 13 de septiembre de 2010 | Abierto de EE.UU. | GS | Dura | Outdoor | Novak Djokovic | 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 |
43. | 10 de octubre de 2010 | Tokio | M500 | Dura | Outdoor | Gael Monfils | 6-1, 7-5 |
44. | 17 de abril de 2011 | Montecarlo (7) | M1000 | Tierra batida | Outdoor | David Ferrer | 6-4, 7-5 |
45. | 24 de abril de 2011 | Barcelona (6) | M500 | Tierra batida | Outdoor | David Ferrer | 6-2, 6-4 |
46. | 5 de junio de 2011 | Roland Garros (6) | GS | Tierra batida | Outdoor | Roger Federer | 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1 |
47. | 22 de abril de 2012 | Montecarlo (8) | M1000 | Tierra batida | Outdoor | Novak Djokovic | 6-3, 6-1 |
48. | 29 de abril de 2012 | Barcelona (7) | M500 | Tierra batida | Outdoor | David Ferrer | 7-6(1), 7-5 |
49. | 21 de mayo de 2012 | Roma (6) | M1000 | Tierra batida | Outdoor | Novak Djokovic | 7-5, 6-3 |
50. | 11 de junio de 2012 | Roland Garros (7) | GS | Tierra batida | Outdoor | Novak Djokovic | 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 |
Títulos Dobles. Ganados (8)
N.º | Fecha | Torneo | Categoría | Superficie | Ind/Out | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 de julio de 2003 | Umag | M250 | Tierra batida | Outdoor | Álex López Morón | Todd Perry Thomas Shimada | 6-1, 6-3 |
2. | 11 de enero de 2004 | Chennai | M250 | Dura | Outdoor | Tommy Robredo | Jonathan Erlich Andy Ram | 7-6(3), 4-6, 6-3 |
3. | 9 de enero de 2005 | Doha | M250 | Dura | Outdoor | Albert Costa | Andrei Pavel Mikhail Youzhny | 6-3, 4-6, 6-3 |
4. | 27 de abril de 2008 | Montecarlo | M1000 | Tierra batida | Outdoor | Tommy Robredo | Mahesh Bhupathi Mark Knowles | 6-3, 6-3 |
5. | 9 de enero de 2009 | Doha | M250 | Dura | Outdoor | Marc López | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 4-6, 6-4, 10-8 |
6. | 20 de marzo de 2010 | Indian Wells | M1000 | Dura | Outdoor | Marc López | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 7-6(8), 6-3 |
7. | 7 de enero de 2011 | Doha (3) | M250 | Dura | Outdoor | Marc López | Andreas Seppi Daniele Bracciali | 6–3, 7–6 |
8. | 18 de marzo de 2012 | Indian Wells (2) | M1000 | Dura | Outdoor | Marc López | John Isner Sam Querrey | 6–2, 7–6 |
Clasificación histórica
* Estadísticas actualizadas a 11 de junio de 2012.Torneo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Títulos | G-P | |
Grand Slams | |||||||||||
Abierto de Australia, Melbourne | R | A | CF | SF | G | CF | CF | F | 1 | 35–7 | |
Roland Garros, París | G | G | G | G | 4R | G | G | G | 7 | 52–1 | |
Wimbledon, Londres | 2R | F | F | G | A | G | F | 2 | 35–5 | ||
Abierto de EE. UU., Nueva York | 3R | CF | 4R | SF | SF | G | F | 1 | 34–8 | ||
Títulos | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | N/A | |
Ganados-Perdidos | 13–3 | 17–2 | 20–3 | 24–2 | 15-2 | 25-1 | 23-3 | 13-1 | 11 / 32 | 156-21 | |
Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals | |||||||||||
ATP World Tour Finals, Londres | A | SF | SF | A | RR | F | RR | 0 | 9–10 | ||
Títulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Ganados-Perdidos | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 0 / 5 | 9-10 | |
TMS (1990-2008) | M1000 (Post 2009) | ||||||||||
Indian Wells | Indian Wells | A | SF | G | SF | G | SF | F | SF | 2 | 35–6 |
Miami | Miami | F | 2R | CF | F | CF | SF | F | SF | 0 | 30–8 |
Montecarlo | Montecarlo | G | G | G | G | G | G | G | G | 8 | 44–1 |
Hamburgo | Madrid | A | A | F | G | F | G | F | 3R | 2 | 25-5 |
Roma | Roma | G | G | G | 2R | G | G | F | G | 6 | 36–2 |
Montreal / Toronto | Montreal / Toronto | G | 3R | SF | G | CF | SF | 2R | 2 | 21-6 | |
Cincinnati | Cincinnati | 1R | CF | 2R | SF | SF | CF | CF | 0 | 13–8 | |
Madrid | Shanghai | G | CF | CF | SF | F | 3R | 3R | 1 | 19–8 | |
París | París | A | A | F | CF | SF | A | A | 0 | 9–3 | |
Títulos | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | N/A | |
Ganados-Perdidos | 28-2 | 23-5 | 31-6 | 32-6 | 34-6 | 29-5 | 25-7 | 19-2 | 21 / 65 | 232-47 | |
ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 series | |||||||||||
Rotterdam | A | A | A | 2R | F | A | A | A | 0 | 5-2 | |
Dubai | A | G | CF | CF | A | A | A | A | 1 | 10-3 | |
Acapulco | G | A | A | A | A | A | A | A | 1 | 5-0 | |
Barcelona | G | G | G | G | G | A | G | G | 7 | 36-1 | |
Stuttgart | G | A | G | A | M250 | M250 | M250 | M250 | 2 | 13-2 | |
Pekín | M250 | M250 | M250 | M250 | SF | A | A | 0 | 3-1 | ||
Tokio | A | A | A | A | A | G | F | 1 | 9-1 | ||
Títulos | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | N/A | |
Ganados-Perdidos | 15–0 | 9–0 | 12–1 | 8–2 | 11–2 | 5–0 | 9–1 | 5-0 | 12 / 22 | 80–10 | |
ATP International Series / ATP World Tour 250 series | |||||||||||
Doha | CF | A | A | A | CF | F | SF | SF | 0 | 11–5 | |
Chennai | A | A | SF | F | A | A | A | A | 0 | 7–3 | |
Sydney | A | A | 1R | A | A | A | A | A | 0 | 0–1 | |
Auckland | 1R | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 4–2 | |
Costa do Sauipe / São Paulo | G | A | A | A | A | A | A | A | 1 | 5–0 | |
Marsella | A | SF | A | A | A | A | A | A | 0 | 3–1 | |
Buenos Aires | CF | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 2–1 | |
Valencia | CF | A | A | A | M500 | M500 | M500 | M500 | 0 | 3–2 | |
Milán | A | A | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 1–1 | |
Estoril | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 2–1 | |
London Queen's Club | A | CF | CF | G | A | CF | CF | A | 1 | 13–4 | |
Halle | 1R | A | A | A | A | A | A | 0 | 0–1 | ||
Bastad | G | A | A | A | A | A | A | 1 | 9–2 | ||
Umag | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 3–1 | ||
Sopot | A | A | A | A | ND | ND | ND | ND | 1 | 5–0 | |
Palermo | A | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 1–1 | |
Bangkok | A | A | A | A | A | SF | A | 0 | 2-1 | ||
Pekín | G | A | A | A | M500 | M500 | M500 | M500 | 1 | 5–0 | |
Basilea | A | A | A | A | A | M500 | M500 | M500 | 0 | 0–2 | |
Lyon / Montpellier | A | A | A | A | A | A | ND | A | 0 | 0–2 | |
Estocolmo | A | 2R | A | A | A | A | A | 0 | 1–1 | ||
Títulos | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | N/A | |
Ganados-Perdidos | 21–5 | 6–3 | 5–3 | 9–1 | 2–1 | 8–3 | 5–2 | 3–1 | 5 / 37 | 80–31 | |
Juegos Olímpicos | |||||||||||
Juegos Olímpicos | ND | ND | ND | G | ND | ND | ND | 1 | 6-0 | ||
Copa Davis | |||||||||||
Copa Davis | PO | PO | A | G | G | A | G | 4 | 20-1 | ||
Estadísticas carrera | |||||||||||
Torneos ATP jugados | 21 | 16 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 9 | N/A | 166 | |
Finales ATP disputadas | 12 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 5 | N/A | 71 | |
Torneos ATP ganados | 11 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | N/A | 50 | |
Estadísticas por superficie | |||||||||||
Dura | 28–6 | 25–10 | 31–12 | 46–10 | 42-12 | 40-9 | 33-11 | 17-3 | 11 | 277–85 (77%) | |
Tierra batida | 50–2 | 26–0 | 31–1 | 24–1 | 24-2 | 22-0 | 28-2 | 23-1 | 36 | 254–19 (93%) | |
Hierba | 1–2 | 8–2 | 8–2 | 12-0 | 0-0 | 9-1 | 8-2 | 0-0 | 3 | 48–10 (83%) | |
Moqueta | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0-0 | 0–0 | 0–0 | 0-0 | 0 | 2–6 (25%) | |
Ganados-Perdidos | 79–10 | 59–12 | 70–15 | 82–11 | 66-14 | 71-10 | 69-15 | 40-4 | N/A | 581-120 | |
Victorias (%) | 89% | 83% | 82% | 88% | 83% | 88% | 82% | 91% | N/A | 83% | |
Ranking | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | |
Leyenda: G: Torneo ganado; F: Finalista; SF: Semifinalista; CF: Cuartos de final; R: Rondas previas; PO: Repesca; A: Ausente; G-P:Ganados-Perdidos; ND: No disputado. |
Twittear |
0 comentarios:
Publicar un comentario